- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20251117 | 3.6021 | 12.93% | 93.56% | 0.45% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20251117 | 3.9033 | 5.48% | 28.83% | -0.38% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20251117 | 1.7199 | -0.98% | 9.38% | -0.64% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20251117 | 8.8921 | 4.72% | 30.35% | -0.40% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20251117 | 8.7108 | 4.68% | 29.75% | -0.40% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20251117 | 1.1955 | -0.17% | 6.81% | -0.20% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20251117 | 1.3756 | -3.31% | 5.63% | -0.26% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20251117 | 1.9052 | 11.44% | 32.66% | -0.23% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20251117 | 1.8839 | 11.40% | 32.13% | -0.23% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20251117 | 1.6617 | 2.53% | 20.41% | -0.17% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20251117 | 1.6512 | 2.51% | 19.90% | -0.18% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20251117 | 1.2506 | 0.45% | 7.67% | -0.06% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20251117 | 1.2842 | 0.45% | 7.22% | -0.06% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20251117 | 0.9870 | -2.58% | 4.60% | -1.99% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20251117 | 0.9730 | -2.67% | 3.92% | -2.01% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20251117 | 1.8199 | 1.34% | 17.99% | -0.79% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20251117 | 1.7915 | 1.29% | 17.53% | -0.79% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20251117 | 1.8214 | 1.37% | 9.96% | -0.79% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20251117 | 1.2150 | 0.48% | 42.81% | -1.54% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20251117 | 1.0700 | 0.73% | 4.77% | 0.00% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20251117 | 1.4813 | 2.31% | 29.10% | -0.62% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20251117 | 2.3000 | 1.69% | 19.97% | -0.69% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20251117 | 1.2360 | 2.32% | 11.19% | 0.00% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20251117 | 1.2150 | 2.19% | 10.78% | -0.08% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20251117 | 1.2150 | 2.29% | 1.95% | 0.00% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20251117 | 1.0114 | 0.29% | 1.95% | 0.00% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20251117 | 1.0584 | 0.28% | 1.86% | 0.00% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20251117 | 4.2320 | 1.44% | 76.07% | -0.38% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20251117 | 4.1780 | 1.41% | 75.68% | -0.36% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20251117 | 1.5312 | 1.56% | 14.99% | -0.63% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20251117 | 1.6104 | 1.52% | 14.64% | -0.62% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20251117 | 2.3110 | 13.91% | 91.46% | 0.48% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20251117 | 2.2910 | 13.81% | 90.63% | 0.44% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20251117 | 1.6930 | 4.32% | 16.56% | -0.06% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20251117 | 1.5420 | 4.26% | 15.49% | -0.06% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20251117 | 1.5510 | 4.32% | 10.21% | -0.06% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20251117 | 1.3910 | 5.05% | 50.64% | -0.43% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20251117 | 1.7490 | 0.31% | 3.75% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20251117 | 1.6930 | 0.30% | 3.36% | 0.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20251117 | 1.3208 | 0.36% | 1.39% | 0.05% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20251117 | 1.1541 | 0.29% | 0.92% | 0.04% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20251117 | 1.2769 | 5.15% | 35.40% | -0.42% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20251117 | 1.2647 | 5.09% | 34.94% | -0.43% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20251117 | 1.0533 | 0.38% | 2.64% | 0.04% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20251117 | 1.0355 | 0.35% | 2.38% | 0.03% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20251117 | 1.0483 | 0.48% | 3.11% | 0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20251117 | 1.0593 | 0.45% | 2.77% | 0.05% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20251117 | 1.0484 | 0.48% | -0.18% | 0.05% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20251117 | 1.0147 | 0.31% | 0.51% | 0.07% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20251117 | 1.0224 | 0.28% | 0.15% | 0.06% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251113 | 1.3134 | 0.55% | 4.82% | -0.01% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251113 | 1.2799 | 0.51% | 4.59% | -0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20251117 | 1.0282 | 0.33% | 2.21% | 0.04% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20251117 | 1.0282 | 0.33% | -0.73% | 0.04% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20251117 | 1.0209 | 0.35% | 2.46% | 0.04% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20251117 | 2.2425 | 11.49% | 79.92% | 0.38% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20251117 | 2.2123 | 11.50% | 79.33% | 0.39% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20251117 | 1.0602 | 0.35% | 1.74% | 0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251113 | 1.2353 | 2.06% | 15.32% | 0.50% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251113 | 1.2507 | 2.10% | 15.82% | 0.50% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20251114 | 1.4782 | 0.82% | -2.47% | -0.15% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20251114 | 1.4782 | 0.11% | 0.11% | -0.15% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20251117 | 1.1388 | 0.13% | 1.22% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20251117 | 0.8202 | -2.42% | -0.08% | -1.12% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20251117 | 0.8056 | -2.44% | -0.44% | -1.12% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20251117 | 1.6748 | 4.79% | 9.99% | -0.69% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20251117 | 1.6514 | 4.77% | 9.62% | -0.70% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20251117 | 1.6525 | 4.79% | 4.25% | -0.70% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251113 | 1.1408 | 1.48% | 8.65% | 0.23% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251113 | 1.1506 | 1.52% | 9.10% | 0.24% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20251117 | 0.8256 | -6.71% | 21.47% | -0.04% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20251117 | 0.8126 | -6.76% | 21.16% | -0.04% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20251117 | 1.0399 | 0.28% | 3.98% | 0.03% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20251117 | 1.0394 | 0.27% | 3.87% | 0.03% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20251117 | 1.5221 | 1.98% | 38.78% | -1.63% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20251117 | 1.4984 | 1.97% | 38.34% | -1.63% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20251117 | 1.0745 | 1.59% | 6.05% | -0.05% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20251117 | 0.8439 | -4.02% | 25.94% | -0.78% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20251117 | 0.8201 | -4.06% | 25.11% | -0.79% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20251117 | 1.4317 | 21.79% | 60.40% | 0.15% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20251117 | 1.4127 | 21.78% | 59.84% | 0.16% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20251117 | 1.0437 | 0.34% | 1.47% | 0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20251117 | 1.0407 | 0.33% | 1.29% | 0.02% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251113 | 1.0743 | 0.57% | 6.82% | -0.07% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251113 | 1.0834 | 0.60% | 7.21% | -0.06% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20251117 | 0.8488 | -2.21% | 30.57% | -0.02% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20251117 | 0.8282 | -2.27% | 29.79% | -0.05% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20251117 | 1.2069 | 7.90% | 67.56% | 0.36% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20251117 | 1.0828 | 0.33% | 2.45% | 0.03% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20251117 | 1.0414 | 0.32% | 2.15% | 0.03% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20251117 | 1.0411 | 0.31% | 0.46% | 0.03% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20251117 | 1.0511 | 1.22% | 33.66% | -1.80% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20251117 | 1.0384 | 1.19% | 33.22% | -1.81% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20251117 | 1.6747 | 3.56% | 56.62% | -0.24% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20251117 | 1.6559 | 3.52% | 56.00% | -0.25% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20251117 | 1.0113 | 0.39% | 2.84% | 0.05% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20251117 | 1.0264 | 0.06% | 2.26% | 0.00% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251113 | 1.1013 | 1.25% | 10.11% | 0.13% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251113 | 1.1105 | 1.29% | 10.51% | 0.14% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20251117 | 1.0012 | 0.12% | 0.67% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20251117 | 1.0042 | -0.26% | 0.45% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20251117 | 1.0712 | -1.43% | 3.12% | -1.85% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20251117 | 1.0648 | -1.44% | 2.82% | -1.85% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20251117 | 1.4966 | 4.35% | 49.49% | -0.91% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20251117 | 1.4831 | 4.31% | 48.60% | -0.91% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20251117 | 1.0034 | 0.29% | 1.79% | 0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20251117 | 1.0232 | 0.36% | 2.29% | 0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20251117 | 1.7636 | 0.49% | 54.50% | -0.69% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20251117 | 1.7566 | 0.45% | 54.01% | -0.69% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20251117 | 1.0234 | 0.11% | 2.35% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20251117 | 1.0212 | 0.10% | 2.13% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20251117 | 1.3344 | 7.41% | 33.42% | -0.32% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20251117 | 1.3290 | 7.36% | 32.90% | -0.33% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20251117 | 1.4183 | 15.38% | 41.88% | 0.33% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20251117 | 1.4138 | 15.35% | 41.40% | 0.33% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20251117 | 1.0098 | 0.11% | 0.98% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20251117 | 1.1437 | 0.73% | 14.32% | -0.93% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20251117 | 1.1406 | 0.72% | 14.08% | -0.93% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20251117 | 1.0086 | 0.22% | 0.86% | 0.02% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20251117 | 1.0079 | 0.22% | 0.79% | 0.02% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20251117 | 1.1194 | 1.74% | 11.90% | -0.91% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20251117 | 1.1172 | 1.72% | 11.72% | -0.92% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20251117 | 1.0396 | 2.42% | 3.99% | -0.73% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20251117 | 1.0378 | 2.38% | 3.81% | -0.73% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20251117 | 1.0035 | 0.11% | 0.35% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20251117 | 1.0031 | 0.10% | 0.31% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20251117 | 1.0025 | 0.37% | 0.25% | 0.02% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20251117 | 1.0017 | 0.33% | 0.17% | 0.01% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20251117 | 0.3303 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20251117 | 0.3827 | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20251117 | 0.3827 | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20251117 | 0.3806 | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20251117 | 0.2553 | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20251117 | 0.3212 | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20251117 | 0.3213 | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20251117 | 0.3824 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20251117 | 0.2832 | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20251117 | 0.349 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20251117 | 0.3498 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20251117 | 0.3493 | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20251117 | 1.9052 | 11.44% | 32.66% | -0.23% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20251117 | 1.8839 | 11.40% | 32.13% | -0.23% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20251117 | 4.2320 | 1.44% | 76.07% | -0.38% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20251117 | 4.1780 | 1.41% | 75.68% | -0.36% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20251117 | 1.4317 | 21.79% | 60.40% | 0.15% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20251117 | 1.4127 | 21.78% | 59.84% | 0.16% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20251117 | 1.0511 | 1.22% | 33.66% | -1.80% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20251117 | 1.0384 | 1.19% | 33.22% | -1.81% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20251117 | 1.4183 | 15.38% | 41.88% | 0.33% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20251117 | 1.4138 | 15.35% | 41.40% | 0.33% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20251117 | 3.6021 | 12.93% | 93.56% | 0.45% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20251117 | 3.9033 | 5.48% | 28.83% | -0.38% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20251117 | 1.7199 | -0.98% | 9.38% | -0.64% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20251117 | 8.8921 | 4.72% | 30.35% | -0.40% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20251117 | 8.7108 | 4.68% | 29.75% | -0.40% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20251117 | 1.1955 | -0.17% | 6.81% | -0.20% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20251117 | 1.3756 | -3.31% | 5.63% | -0.26% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20251117 | 1.6617 | 2.53% | 20.41% | -0.17% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20251117 | 1.6512 | 2.51% | 19.90% | -0.18% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20251117 | 0.9870 | -2.58% | 4.60% | -1.99% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20251117 | 0.9730 | -2.67% | 3.92% | -2.01% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20251117 | 1.2150 | 0.48% | 42.81% | -1.54% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20251117 | 2.3000 | 1.69% | 19.97% | -0.69% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20251117 | 1.2360 | 2.32% | 11.19% | 0.00% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20251117 | 1.2150 | 2.19% | 10.78% | -0.08% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20251117 | 1.2150 | 2.29% | 1.95% | 0.00% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20251117 | 1.5312 | 1.56% | 14.99% | -0.63% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20251117 | 1.6104 | 1.52% | 14.64% | -0.62% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20251117 | 2.3110 | 13.91% | 91.46% | 0.48% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20251117 | 2.2910 | 13.81% | 90.63% | 0.44% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20251117 | 1.6930 | 4.32% | 16.56% | -0.06% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20251117 | 1.5420 | 4.26% | 15.49% | -0.06% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20251117 | 1.5510 | 4.32% | 10.21% | -0.06% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20251117 | 1.3910 | 5.05% | 50.64% | -0.43% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20251117 | 1.7490 | 0.31% | 3.75% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20251117 | 1.6930 | 0.30% | 3.36% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20251117 | 1.2769 | 5.15% | 35.40% | -0.42% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20251117 | 1.2647 | 5.09% | 34.94% | -0.43% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251113 | 1.3134 | 0.55% | 4.82% | -0.01% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251113 | 1.2799 | 0.51% | 4.59% | -0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20251117 | 2.2425 | 11.49% | 79.92% | 0.38% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20251117 | 2.2123 | 11.50% | 79.33% | 0.39% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251113 | 1.2353 | 2.06% | 15.32% | 0.50% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251113 | 1.2507 | 2.10% | 15.82% | 0.50% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20251117 | 0.8202 | -2.42% | -0.08% | -1.12% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20251117 | 0.8056 | -2.44% | -0.44% | -1.12% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251113 | 1.1408 | 1.48% | 8.65% | 0.23% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251113 | 1.1506 | 1.52% | 9.10% | 0.24% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20251117 | 0.8256 | -6.71% | 21.47% | -0.04% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20251117 | 0.8126 | -6.76% | 21.16% | -0.04% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20251117 | 1.5221 | 1.98% | 38.78% | -1.63% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20251117 | 1.4984 | 1.97% | 38.34% | -1.63% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20251117 | 1.0745 | 1.59% | 6.05% | -0.05% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20251117 | 0.8439 | -4.02% | 25.94% | -0.78% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20251117 | 0.8201 | -4.06% | 25.11% | -0.79% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251113 | 1.0743 | 0.57% | 6.82% | -0.07% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251113 | 1.0834 | 0.60% | 7.21% | -0.06% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20251117 | 0.8488 | -2.21% | 30.57% | -0.02% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20251117 | 0.8282 | -2.27% | 29.79% | -0.05% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20251117 | 1.2069 | 7.90% | 67.56% | 0.36% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20251117 | 1.6747 | 3.56% | 56.62% | -0.24% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20251117 | 1.6559 | 3.52% | 56.00% | -0.25% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251113 | 1.1013 | 1.25% | 10.11% | 0.13% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251113 | 1.1105 | 1.29% | 10.51% | 0.14% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20251117 | 1.0712 | -1.43% | 3.12% | -1.85% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20251117 | 1.0648 | -1.44% | 2.82% | -1.85% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20251117 | 1.4966 | 4.35% | 49.49% | -0.91% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20251117 | 1.4831 | 4.31% | 48.60% | -0.91% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20251117 | 1.7636 | 0.49% | 54.50% | -0.69% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20251117 | 1.7566 | 0.45% | 54.01% | -0.69% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20251117 | 1.3344 | 7.41% | 33.42% | -0.32% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20251117 | 1.3290 | 7.36% | 32.90% | -0.33% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20251117 | 1.0098 | 0.11% | 0.98% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20251117 | 1.0396 | 2.42% | 3.99% | -0.73% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20251117 | 1.0378 | 2.38% | 3.81% | -0.73% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A(FOF ) | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E(FOF ) | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
